Hauj lwm lawm
| Isotridecyl Cawv Polyoxyethylene Ether | |||||
|
Isotridecyl Alcohol Polyoxyethylene Ether yog ib qho tsis yog -ionic surfactant siv hauv cov tshuaj ntxuav tes, tshuaj ntxuav tes, thiab textiles. Nws muaj kev ntub dej zoo, emulsifying, thiab detergency zog. |
|||||
| Ionic cim: tsis yog -ionic | |||||
| Pob: 200kg / nruas los yog 1MT / IBC | |||||
| Cia: 2 xyoos | |||||
| Counter brand: BASF TO Series | |||||
| Khoom | Pom zoo (25 degree) | Huab Point | HLB | Tus nqi pH | Tus nqi Hydroxyl (mgKOH / g) |
| 1303 | Colorless ntshiab kua | 51-55 | 9.2 | 5.0-7.0 | 160-170 |
| 1304 | Colorless ntshiab kua | 55-65 | 9.8 | 5.0-7.0 | 145-155 |
| 1305 | Colorless ntshiab kua | 63-67 | 10.5 | 5.0-7.0 | 126-136 |
| 1306 | Colorless ntshiab kua | 69-73 | 11.2 | 5.0-7.0 | 115-125 |
| 1307 | Ntshiab kua | 73-75 | 12.2 | 5.0-7.0 | 105-115 |
| 1308 | Milky dawb kua | 76-80 | 12.8 | 5.0-7.0 | 95-105 |
| 1309 | Milky dawb kua | 80-84 | 13.3 | 5.0-7.0 | 85-95 |
| 1310 | Milky dawb kua | 84-88 | 13.5 | 5.0-7.0 | 75-85 |
| 1320 | Dawb ciab | / | / | 5.0-7.0 | 47-57 |
Cim npe nrov: isotridecyl cawv polyoxyethylene ether, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale

